View Monthly Aligarh Bazar Satta Chart of February 2026 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad, Gali Satta King Chart.
DISCLAIMER: This site made for entertainment purposes only. We do not host, promote or process payments for any real-money online games/betting. Content is for records/news/community posts only. 18+
| DATE | DS | FB | GB | GL | Aligarh Bazar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 39 | 17 | 05 | 93 |
| 02 | 93 | 90 | 99 | 04 | 09 |
| 03 | 78 | 08 | 42 | 37 | 80 |
| 04 | 94 | 40 | 84 | 95 | 04 |
| 05 | 18 | 04 | 76 | 40 | 40 |
| 06 | 20 | 35 | 35 | 92 | 53 |
| 07 | 99 | 25 | 13 | 28 | 52 |
| 08 | 31 | 10 | 84 | 71 | 01 |
| 09 | 94 | 21 | 95 | 07 | 12 |
| 10 | 53 | 30 | 83 | 00 | 03 |
| 11 | 99 | 72 | 52 | 90 | 27 |
| 12 | 83 | 14 | 47 | 57 | 41 |
| 13 | 29 | 46 | 95 | 88 | 64 |
| 14 | 28 | 84 | 59 | 35 | 48 |
| 15 | 54 | 31 | 19 | 18 | 13 |
| 16 | 07 | 59 | 00 | 95 | 95 |
| 17 | 97 | 36 | 98 | 49 | 63 |
| 18 | 33 | 01 | 81 | 88 | 10 |
| 19 | 63 | 86 | 50 | 88 | 68 |
| 20 | 81 | 29 | 78 | 34 | 92 |
| 21 | 78 | 70 | 40 | 36 | 07 |
| 22 | 95 | 89 | 54 | 52 | 98 |
| 23 | 61 | 64 | 29 | 66 | 46 |
| 24 | 27 | 12 | 44 | 84 | 21 |
| 25 | 68 | 86 | 83 | 12 | 68 |
| 26 | 57 | 99 | 18 | 75 | 99 |
| 27 | 53 | 70 | 68 | XX | 07 |
| 28 | 27 | 70 | XX | XX | 07 |
Aligarh Bazar का जिस महीने और साल का चार्ट देखना चाहते है वो महीना और साल चुनें उसके बाद view पर क्लिक करके देखें।