View Monthly Dh King Satta Chart of January 2024 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad, Gali Satta King Chart.
DISCLAIMER: This site made for entertainment purposes only. We do not host, promote or process payments for any real-money online games/betting. Content is for records/news/community posts only. 18+
| DATE | DS | FB | GB | GL | Dh King |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 57 | 68 | 27 | 92 |
| 02 | 62 | 40 | 10 | 10 | 61 |
| 03 | 32 | 70 | 06 | 10 | 32 |
| 04 | 03 | 18 | 62 | 03 | 58 |
| 05 | 29 | 41 | 15 | 36 | 92 |
| 06 | 53 | 90 | 94 | 78 | 54 |
| 07 | 29 | 20 | 02 | 80 | 74 |
| 08 | 73 | 39 | 84 | 06 | 37 |
| 09 | 70 | 51 | 65 | 81 | 71 |
| 10 | 53 | 22 | 90 | 65 | 80 |
| 11 | 15 | 99 | 34 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 33 | 16 | 63 | 66 |
| 13 | 45 | 32 | 43 | 37 | 64 |
| 14 | 10 | 95 | 98 | 56 | 01 |
| 15 | 27 | 95 | 37 | 94 | 28 |
| 16 | 90 | 79 | 60 | 51 | 09 |
| 17 | 84 | 01 | 87 | 68 | 48 |
| 18 | 33 | 57 | 19 | 64 | 34 |
| 19 | 39 | 57 | 41 | 87 | 93 |
| 20 | 65 | 01 | 99 | 94 | 65 |
| 21 | 86 | 63 | 47 | 64 | 87 |
| 22 | 79 | 61 | 35 | 49 | 97 |
| 23 | 19 | 87 | 09 | 68 | 91 |
| 24 | 59 | 08 | 92 | 34 | 95 |
| 25 | 17 | 59 | 59 | 10 | 18 |
| 26 | 54 | 84 | 46 | 91 | 54 |
| 27 | 34 | 71 | 99 | 79 | 44 |
| 28 | 60 | 12 | 31 | 02 | 61 |
| 29 | 34 | 20 | 51 | 64 | 44 |
| 30 | 61 | 99 | 84 | XX | 26 |
| 31 | 04 | XX | XX | 80 | XX |
Dh King का जिस महीने और साल का चार्ट देखना चाहते है वो महीना और साल चुनें उसके बाद view पर क्लिक करके देखें।