View Monthly Hari Om Satta Chart of July 2022 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad, Gali Satta King Chart.
DISCLAIMER: This site made for entertainment purposes only. We do not host, promote or process payments for any real-money online games/betting. Content is for records/news/community posts only. 18+
| DATE | DS | FB | GB | GL | Hari Om |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 73 | 92 | 16 | 67 |
| 02 | 28 | 35 | 89 | 77 | 66 |
| 03 | 95 | 44 | 15 | 19 | 88 |
| 04 | 75 | 60 | 52 | 65 | 92 |
| 05 | 65 | 42 | 75 | 67 | 32 |
| 06 | 61 | 29 | 05 | 94 | 77 |
| 07 | 47 | 10 | 82 | 90 | 49 |
| 08 | 69 | 88 | 60 | 51 | 10 |
| 09 | 96 | 27 | 88 | 90 | 25 |
| 10 | 41 | 87 | 94 | 98 | 10 |
| 11 | 96 | 49 | 24 | 87 | 89 |
| 12 | 63 | 71 | 71 | 91 | 52 |
| 13 | 69 | 01 | 95 | 83 | 19 |
| 14 | 28 | 52 | 01 | 08 | 38 |
| 15 | 50 | 82 | 48 | 37 | 80 |
| 16 | 60 | 56 | 05 | 50 | 38 |
| 17 | 83 | 50 | 02 | 46 | 05 |
| 18 | 42 | 68 | 69 | 83 | 47 |
| 19 | 27 | 49 | 60 | 07 | 33 |
| 20 | 41 | 30 | 39 | 44 | 44 |
| 21 | 59 | 50 | 79 | 48 | 99 |
| 22 | 93 | 91 | 92 | 86 | 49 |
| 23 | 45 | 75 | 10 | 14 | 86 |
| 24 | 89 | 96 | 46 | 76 | 14 |
| 25 | 46 | 59 | 77 | 30 | 77 |
| 26 | 87 | 64 | 82 | 91 | 03 |
| 27 | 80 | 18 | 16 | 33 | 20 |
| 28 | 03 | 16 | 83 | 80 | 88 |
| 29 | 41 | 91 | 14 | 63 | 81 |
| 30 | 62 | 22 | 80 | 70 | 36 |
| 31 | 48 | XX | XX | XX | XX |
Hari Om का जिस महीने और साल का चार्ट देखना चाहते है वो महीना और साल चुनें उसके बाद view पर क्लिक करके देखें।